ここでは、FF12ゾディアックエイジのジョブ、ブレイカーについて覚える能力と魔法、特徴を解説しています♪
FF12ゾディアックエイジ【ブレイカー】ジョブのライセンスボードと覚える魔法・装備まとめ!バッシュにおすすめ【ファイナルファンタジー12攻略】
スポンサーリンク
全ジョブ一覧とオススメの組み合わせは↓よりどうぞ☆
召喚獣の割り振りオススメは↓よりどうぞ♪
1ブレイカーのライセンスボードと特徴
出典:wiki
ブレイカーの特徴は、敵の能力破壊をメインに攻撃するものです。
武器は斧やハンディボムを覚えます。
そのため、近距離で力が強い攻撃主体のステータスをもったキャラクターに適しています。
個人的にはバッシュがもっともオススメです。
ブレイカーのもっともすごいところは、敵の能力破壊である、『攻撃破壊』、『魔攻破壊』『防御破壊』、『魔防破壊』を覚えるところ。
これを全て覚えられるのはブレイカーだけであり、
強敵にはもっとも有効なジョブとなっています。
敵の攻撃力と防御力をとことん削ってから、ぽっこぽこにすることができ、
逆に終盤のボスキャラには、これがないとまず勝てないほど活躍します。
初心者にもおすすめなので、最初に育てていきたいジョブとも言えます。
ただし、魔法を覚えないので、攻撃主体になることに注意です。
【基本的なブレイカーの能力】
装備 : 斧(全)、ハンマー(全)、ハンディボム(全)、重装備(全)、盾(全)
魔法 : なし
技 : 暗闇さっ法、MPHP、攻撃破壊、魔攻破壊、防御破壊、魔防破壊
【ステータスアップ効果】
HP+ | 力強化 | 魔力強化 | 攻撃力UP | 盾回避UP | ○○知識 | 行動短縮 |
2100 | 12 | なし | HP満,瀕し | 3 | なし | 1 |
ステータスは力とHPをメインに覚えていきます。
前線で戦わせたいキャラ向けと言えます。
【召喚獣経由で覚えるライセンス】
ベリアス | 時間攻撃 |
ハシュマリム | 行動時間短縮 |
ファムフリート | 魔力強化 |
アドラメレク | 力強化 |
キュクレイン | 無作為魔 |
ザルエラ | 歩数攻撃 |
ゼロムス or エクスデス | 魔力強化×4 |
アルテマ | 行動時間短縮 |
無作為魔を覚えられますが、攻撃主体にした方がいいと思います。
そのため、力強化や行動時間短縮を覚えさせるのがいいかと思います。
スポンサーリンク
2ブレイカーが覚える魔法とスキル一覧
ライセンス名 | LP | スキル名・備考 |
暗闇さっ法 | 40 | |
MPHP | 30 | |
無作為魔 | 70 | ※要召喚獣ライセンス(キュクレイン) |
歩数攻撃 | 50 | ※要召喚獣ライセンス(ザルエラ) |
時間攻撃 | 40 | ※要召喚獣ライセンス(ベリアス) |
攻撃破壊 | 50 | |
魔攻破壊 | 50 | |
防御破壊 | 50 | |
魔防破壊 | 50 |
3ブレイカーの装備ライセンス
ライセンス名 | LP | 装備できるもの・備考 |
ブレイカー装備1 | 20 | ハンドアックス | |
ブレイカー装備2 | 25 | ブロードアックス | フレイル |
ブレイカー装備3 | 35 | スラッシャー | ウォーハンマー |
ブレイカー装備4 | 50 | ハンマーヘッド | スレッジハンマー |
ブレイカー装備5 | 60 | フランシスカ | モ-ニングスター |
ブレイカー装備6 | 65 | グレートアックス | ゴールドアックス |
ブレイカー装備7 | 85 | 蠍のしっぽ | |
ブレイカー装備8 | 175 | 蠍のしっぽF(最強装備) | |
盾装備1 | 15 | レザーシールド | バックラー |
盾装備2 | 20 | ブロンズシールド | ラウンドシールド |
盾装備3 | 25 | ゴールドシールド アイスシールド | フレイムシールド |
盾装備4 | 30 | ダイヤシールド プラチナシールド | ドラゴンシールド |
盾装備5 | 35 | クリスタルの盾 | カエサルプレート |
盾装備6 | 40 | イージスの盾 | デモンズシールド |
盾装備7 | 65 | ベネチアプレート | |
シェルシールド装備 | 90 | シェルシールド | |
呪盾装備 | 100 | 血塗られた盾 | |
最強盾装備 | 235 | 最強の盾 | |
ハンディB装備1 | 35 | プリニートロイデ | |
ハンディB装備2 | 55 | ペジオニーテ | アスピーデ |
ハンディB装備3 | 75 | マールコニーデ | ブルカノ式 |
ハンディB装備4 | 105 | ブルカノ式T | |
重装備1 | 25 | レザーヘルム ブロンズヘルム | レザーアーマー ブロンズアーマー |
重装備2 | 30 | サーリット アイアンヘルム | スケールアーマー アイアンアーマー |
重装備3 | 35 | バルビュータ フライングヘルム | リネンキュラッサ チェインメイル |
重装備4 | 40 | ゴールドヘルム ブルゴネット | ゴールドアーマー シールドアーマー |
重装備5 | 50 | クロスヘルム ボーンヘルム | デモンズメイル ボーンメイル |
重装備6 | 55 | ダイヤヘルム | ダイヤアーマー |
重装備7 | 60 | 鋼鉄のダイサー | リフレクトメイル |
重装備8 | 65 | プラチナヘルム | プラチナアーマー |
重装備9 | 70 | 巨人の兜 | キャラビニエール |
重装備10 | 80 | ドラゴンヘルム | ドラゴンメイル |
重装備11 | 90 | 魔力のシシャーク | マクシミリアン |
重装備12 | 110 | グランドヘルム | グランドアーマー |
源氏装備 | 190 | 源氏の鎧 源氏の兜 | 源氏の小手 源氏の盾 |
アクセサリ1 | 5 | オルケアの腕輪 | |
アクセサリ2 | 20 | ファイアフライ | バングル |
アクセサリ3 | 25 | ダイヤの腕輪 | アーガイルの腕輪 |
アクセサリ4 | 35 | バトルハーネス | 鋼のゴルゲット |
アクセサリ5 | 35 | 雛のティペット | トルマリンの指輪 |
アクセサリ6 | 35 | 金のアミュレット | 革のゴルゲット |
アクセサリ7 | 40 | 亀のチョーカー | 薔薇のコサージュ |
アクセサリ8 | 45 | 盗賊のカフス | ガントレット |
アクセサリ9 | 30 | 格闘のアンバー | 黒帯 |
アクセサリ10 | 40 | ヒスイのカラー | 西陣の帯 |
アクセサリ11 | 45 | ほろろの根付け | ブレイザー |
アクセサリ12 | 60 | ギリーブーツ | 鋼鉄の膝当て |
アクセサリ13 | 60 | バーサーカー | 魔法の手袋 |
アクセサリ14 | 70 | 賢者の指輪 | 瑪瑙の指輪 |
アクセサリ15 | 70 | ルビーの指輪 | 舫結びのガロン |
アクセサリ16 | 70 | カメオのベルト | ねこみみフード |
アクセサリ17 | 80 | バブルチェーン | ふわふわミトラ |
アクセサリ18 | 80 | サッシュ | パワーリスト |
アクセサリ19 | 100 | フェザーブーツ | インディゴ藍 |
アクセサリ20 | 115 | オパールの指輪 | エルメスのくつ |
アクセサリ21 | 130 | クイモストの靴 | ニホパラオア |
アクセサリ22 | 160 | ゲルミナスブーツ | 守りの指輪 |
リボン装備 | 215 | リボン |
4その他覚えられるライセンス
ライセンス名 | LP |
たたかう | 1 |
HP満タン攻撃力UP | 70 |
瀕し攻撃力UP | 65 |
瀕し防御力UP | 70 |
被ダメージチャージ | 30 |
被ダメージチャージ | 30 |
ターミネートチャージ | 30 |
行動時間短縮 | 30 |
行動時間短縮 | 50 ※要召喚獣ライセンス(ハシュマリム) |
行動時間短縮 | 80 ※要召喚獣ライセンス(アルテマ) |
有効ステータス時間延長 | 30 |
盾回避率UP | 25 |
盾回避率UP | 45 |
盾回避率UP | 75 |
他、ガンビット、召喚獣全種。
スポンサーリンク
全ジョブ一覧に戻る↓
召喚獣の割り振りオススメは↓よりどうぞ♪